Обратите внимание
Мы используем экологически чистые продукты, мы сами выращиваем овощи, зелень и т.д. Производим мясо свинины, баранины, говядины, крольчатины, выращиваем перепелок и кур. Получаем побочные продукты: молоко, сметану, перепелиные и куриные яйца. Сами выпекаем вкусный хлеб. Собираем и подготавливаем дары природы — грибы, ягоды и т.д. Стремимся полностью отойти от использования полуфабрикатов, и нам это удается.
Уха и супы разных видов
| Название | вес | цена в руб. |
|---|---|---|
| Уха осетровая | 300 | 350 |
| Окрошка на квасе домашнем | 300 | 250 |
| Гаспаччо | 300 | 200 |
| Пельмени диковинные из мяса косули и баранины в отваре из гриба белого со сметаной | 160/100 | 270 |
| Борщ сибирский с салом и пастой из черемши | 300 | 205 |
| Суп из косули с грибами таежными | 300 | 280 |
| Солянка обыкновенная мясная | 300 | 230 |
| Суп-пюре из брокколи | 300 | 315 |
Блюда грузинской кухни
| Название | вес | цена в руб. |
|---|---|---|
| Чашушули из говядины (говяжья вырезка, помидоры, перец чили, перец болгарский зелень) | 200 | 438 |
| Чахохбили из курицы (курица, помидоры, томатное пюре, зелень) | 200 | 350 |
| Аджика грузинская | 15 | 50 |
Царская трапеза
(Блюда банкетные)
| Название | вес | цена в руб. |
|---|---|---|
| Щука по-еврейски | 1 кг/370 | 1350 |
| Осетр-рыба царская запеченная | 1 кг/200 | 2450 |
| Поросенок молочный с гречкой рассыпчатой | 1 кг/300 | 2000 |
| Окорок свиной, запеченный с курагой и пряностями | 1 кг/400 | 1570 |
| Корона из свинины (рис, лук, зелень) | 1 кг/300 | 1755 |
| Косуля запеченная с черносливом и орехом | 1 кг/400 | 1820 |
| Утка домашняя яблоками начиненная | 1 кг/300 | 1350 |
| Утка домашняя с коркой хрустящей и гречневой кашей | 1 кг/300 | 1350 |
| Лопатка свиная запеченная под горчичным соусом | 1 кг/400 | 1070 |
Закуски холодные
| Название | вес | цена в руб. |
|---|---|---|
| Просол из семги, форели, осетрины слабой соли | 160/60 | 540 |
| Сугудай из муксуна | 150/50/10 | 450 |
| Сельдь с картошкой и луком маринованным | 100/100/30 | 180 |
| Хариус слабой соли | 150/35/30 | 370 |
| Пелядь слабой соли | 150/30/15 | 380 |
| Мясная трапеза (свинина с чесноком толченым, колбаса домашняя, язык телячий отварной, рулет из курицы домашней) | 170/25 | 420 |
| Овощи свежие | 300/10 | 250 |
| Сало домашнее с хреном, горчицей и черемшой | 90/65 | 170 |
| Сыры заморские (Сыры 4-х видов, грецкий орех, виноград) | 200/100/50 | 510 |
| Ассорти из домашнего сыра (сыры 3-х видов: классический, с ветчиной, с болгарским перцем) | 120/5 | 180 |
| Хорватский козий сыр | 70/20/15 | 230 |
| Хорватский овчий сыр | 70/20/15 | 250 |
| Хорватский коровий сыр | 70/20/15 | 215 |
| Хорватский коровий копченый сыр | 70/20/15 | 205 |
| Пршут (традиционное хорватское блюдо - копченый свиной окорок) | 100 | 310 |
| Блинчики сдобные с икрой красной | 30/100/10 | 250 |
| Язык телячий с горчицей и хреном | 75/30/30/2 | 320 |
| Домашний разносол (соленые помидоры., огурцы., капуста, грузди, сметана, черемша) | 100/100/100/50/20 | 350 |
| Капуста маринованая из бочки кедровой | 200 | 170 |
| Капуста маринованая со свеклой | 200 | 170 |
| Закруты баклажанные | 250/5 | 250 |
Редкий гриб русский
| Название | вес | цена в руб. |
|---|---|---|
| Груздь белый со сметаной домашней | 100/50/30/2 | 390 |
| Маслята еловые с луком и чесноком | 100/44 | 250 |
| Опята березовые с маслом душистым и кольцами лука | 100/30 | 250 |
| Креветки морские с лимоном и зеленью | 200/10 | 270 |
| Лимоны с сахаром | 100/50 | 70 |
| Брусника таежная с сахаром | 150/30 | 150 |
| Курица под заливою | 75/125/80 | 200 |
| Язык телячий под заливою | 75/125/80 | 280 |
| Холодец по-домашнему | 200 | 150 |
Салаты
| Название | вес | цена в руб. |
|---|---|---|
| Салат «Черемшанка» (черемша, помидоры, яйцо перепелиное, сметана) | 180 | 225 |
| Салат «Кедровый» (свинина, сыр, морковь, лук репч., орех кедр., майонез, зелень, специи, яйцо перепелиное, брусника) | 170 | 260 |
| Салат «Слизневский утес» (филе куриное, св. огурец, морковь острая, картофель «пай», яйцо перепелиное, чернослив, майонез) | 170 | 230 |
| Салат «Афина» (фунчоза, свинина, св. огурец, св. капуста, салат фриссе, салат лолло россо, масло раст., соевый соус, винный уксус) | 160 | 260 |
| Салат «Лиственка» (ветчина, язык, помидоры св., яйцо перепелиное, сыр, кукуруза, майонез,чеснок) | 180 | 260 |
| Салат «Дивный» (говядина, св. огурец, лук парей., зел. горошек, яблоки, сыр, яйцо, майонез, зелень) | 170 | 245 |
| Салат «Огненный» (язык отварной говяжий, морковь острая, грибы маринованные, лук парей, салат латук, перец чили, соус «Бальзамико») | 150 | 250 |
| Салат «Застолица» (помидоры черри, огурец св., грибы маринованные, говядина отварная, салат айсберг, соус «Бальзамико») | 160 | 270 |
| Салат «Нептун» (кальмары, морковь острая, св. огурец, яйцо перепелиное, лук, майонез, зелень) | 170 | 235 |
| Салат «Вояж» (креветки, помидоры черри, раковые шейки, салат фриссе, салат рукулла, сыр козий, соус имбирный) | 160 | 320 |
| Салат «Рыбацкое счастье» (мидии, салат, филе рыбы, креветки, креветки тигровые, огурец св., соус «Салатный») | 190 | 480 |
| Салат «Бриз» (салат айсберг, салат лолло россо, креветки тигровые, мидии, яйцо перепелиное, сыр, помидор св., шампиньоны свежие, лимон, масло тыквенное, соевый соус, лук парей) | 165 | 410 |
| Салат «Аceto Balsamico» (св. помидор, перец болг., огурец св., салат айсберг, лук, салат латук, маслины, масло оливковое, соус Бальзамико ди Модена) | 180 | 260 |
| Салат «Греческий» (св. помидор, огурцы, перец болг., лук парей, маслины, сок лимона, сыр, масло оливковое) | 175 | 250 |
| Салат «Тайга» (говядина отварная, зеленый горошек, шампиньоны жаренные, папоротник жаренный, яйцо , масло тыквенное, соус «Бальзамико») | 190 | 260 |
Блюда горячие из рыбы сибирской и деликатесов морских
| Название | вес | цена в руб. |
|---|---|---|
| Осетрина енисейская (осетр, огурцы сол., грибы, маслины) | 330 | 750 |
| Сёмга с кедровым орехом (сёмга, вино кр., лимон, орех кедр., зелень) | 200/150/50 | 745 |
| Хариус - рыба царская в соку собственном (хариус, лук репч., помидоры св., маслины, зелень св., лимон, специи) | 300 | 655 |
| Форель с орехом иноземным под винными парами (форель, виноград, зелень, вино белое, специи, миндаль, маслины) | 200/100 | 618 |
| Семга печеная с грибами таежными в горшочке (семга, лук, морковь, ,сметана, зелень) | 285 | 489 |
| Окунь по-молтатски (филе окуня, сметана, перец болг., зелень) | 330 | 309 |
| Дорада запеченная со сливками (дорада, сливки, лимон, маслины) | 300/45 | 750 |
| Налим енисейский с фасолью (налим, фасоль струч., морковь, помидоры св., лимон, соус, зелень) | 300/120 | 440 |
| Биточки щучьи по-сибирски (щука, яйцо перепелин., соус, зелень) | 180/20/80 | 370 |
| Жульен из креветок морских (креветки, шампиньоны, сыр, зелень св., сметанный соус) | 150 | 312 |
| Тигровые креветки в чесночном соусе | 200 | 450 |
| Шампиньоны запеченные с сыром | 150 | 180 |
Блюда из мяса и птицы домашних
| Название | вес | цена в руб. |
|---|---|---|
| "Вепрево колено« (свиная рулька, капуста маринованная, помидоры, хрен, зелень) | 700/100/50 | 800 |
| Свинина с кедровым орехом (свинина, сыр, кедровый орех, спаржа, зелень св., соус пикантный) | 160/100/110 | 620 |
| Свинина под соусом сырным (свинина, сыр, горчица, сметана, зелень св., помидоры св.) | 170/130 | 410 |
| Стейк из свинины | 280/100/60 | 650 |
| Жаркое с грибами по-русски (свинина мякоть, картофель, шампиньоны, зелень св.) | 350 | 280 |
| Свинина по-домашнему (свинина мякоть, лук репчатый, зелень св.) | 270 | 245 |
| Свиная спинка по-венгерски (вес блюда по факту) | 100 | 100 |
| Ребра свиные жаренные | 400 | 250 |
| Говядина «Маяк» (говядина, помид., спаржа, картофель, соус пикант., соус «Фета»,зелень св.) | 170/150/200 | 616 |
| Стейк из говядины (говядина, лобио из фасоли, хрен, соус ткемалевый, зелень) | 300/150/60 | 820 |
| Говядина «Бешеный теленок» (шампиньоны свежие, перец болг., кетчуп, перец чили, зелень) | 150/70/30 | 440 |
| Баранина с каштанами (баранина, каштаны, помидор св, огурец св., соус ткемалевый., зелень) | 150/150/90 | 620 |
| Филе куриное в конверте (филе куриное, яйцо, батон, грибы, сыр, соус, чеснок, помидоры, огурцы, зелень) | 250/120 | 340 |
| Жульен из курицы домашней с грибами (курица, шампиньоны, сыр, зелень св., сметанный соус) | 150 | 200 |
Блюда из дичи
| Название | вес | цена в руб. |
|---|---|---|
| Колбаски из дичи с овощами и ягодой таежной | 200/250 | 554 |
| Косуля в горшочке томленая (мясо косули, баклажан, помидор св., тесто слоеное) | 350/30/50 | 844 |
| Косуля с соусом брусничным (мясо косули, грибы свежие, брусника, зелень) | 200/100/50 | 882 |
| Рулет таёжный из марала (мясо марала, сухари паниров., помидоры св., зелень, соус «Фета») | 120/100/50/50 | 550 |
Блюда из тандыра
(Вес блюд по факту)
| Название | вес | цена в руб. |
|---|---|---|
| Свинина запеченная (лук маринов., помидоры, огурцы, перец, зелень) | 100 | 190 |
| Люля-кебаб из баранины (лук маринов., помидоры, огурцы, перец, зелень) | 170 | 250 |
| Люля-кебаб из курицы (лук маринов., помидоры, огурцы, перец, зелень) | 170 | 200 |
| Баранина запеченная (лук маринов., помидоры, огурцы, перец, зелень) | 100 | 310 |
| Курица запеченная (лук маринов., помидоры, огурцы, перец, зелень) | 100 | 110 |
| Крылышки запеченные (лук маринов., помидоры, огурцы, перец, зелень) | 100 | 110 |
| Шашлык на углях жареный (лук маринов., помидоры, огурцы, перец, зелень) | 200 | 380 |
| Ребра свиные запеченные (лук маринов., помидоры, огурцы, перец, зелень) | 100 | 200 |
| Семга запеченная (лимон, маслины, зелень) | 100 | 310 |
| Форель речная (цельная) запеченная (лимон, маслины, зелень) | 100 | 250 |
| Помидор печенный | 100/5 | 85 |
| Картофель печенный | 100/10/5 | 60 |
| Перец болгарский печенный | 100/5 | 100 |
| Баклажан печенный | 100/5 | 100 |
Гарниры
| Название | вес | цена в руб. |
|---|---|---|
| Картофель с маслом, зеленью | 150 | 80 |
| Картофель с луком, салом | 150 | 85 |
| Картофель «Фри» | 100 | 80 |
| Рис с маслом | 100 | 55 |
| Капуста цветная в сухарях (капуста цветная, сухари, зелень св., специи) | 150 | 130 |
| Капуста брокколи со слив. маслом (капуста брокколи, слив. масло, зелень св.) | 150 | 180 |
| Капуста брюссельская со сливками (капуста брюссельская, масло сливочное, зелень св.) | 150 | 190 |
| Драники со сметаной | 150 | 150 |
| Аджика восточная ореховая | 30 | 50 |
| Соус «Фетта» | 50 | 50 |
| Соус пикантный | 50 | 50 |
| Соус «Особый» (томаты мар.,чеснок, кинза) | 50 | 50 |
| Соус «Песто» | 30 | 80 |
| Хлеб | 30 | 7 |
Постольник
| Название | вес | цена в руб. |
|---|---|---|
| Лакомство фруктовое (апельсины, груши, яблоки, виноград, киви) | 620 | 340 |
| Фруктовая карусель (яблоки, груши, киви, виноград, ликер, сливки) | 290 | 340 |
| Пирог вишневый | 100 | 135 |
| Пирожное клубничное | 160 | 175 |
| Торт Тирамису | 125 | 190 |
| Яблоки в слойке | 135 | 90 |
| Яблоки, запеченные с орехом и черносливом | 300 | 200 |
| Груша в сиропе | 200/100 | 160 |
| Мороженое с шоколадом | 300 | 190 |
| Мороженое «Сюрприз» | 300 | 210 |
| Мороженое с орехами | 300 | 195 |
| Блины с маслом | 220 | 90 |
| Блины с медом | 250 | 100 |
| Блины с вареньем (малина, голубика, черника, вишня, клубника) | 250 | 100 |
| Блины со сметаной | 200/30 | 100 |
| Чизкейк классический | 100 | 160 |
| Корзиночка с черносливом | 67 | 50 |
| Корзиночка с курагой | 67 | 50 |
Напитки
| Название | объем | цена в руб. |
|---|---|---|
| Нектар из облепихи | 250мл | 90 |
| Морс брусничный (клюквенный) | 1л | 180 |
| Квас «Домашний» | 1л | 50 |
| Яблочный фреш | 250мл | 250 |
| Морковный фреш | 250мл | 250 |
| Апельсиновый фреш | 250мл | 250 |
| Ананасовый фреш | 250мл | 300 |
| Грейпфрутовый фреш | 250мл | 300 |
| Соки в ассортименте т/п | 250мл | 70 |
| Мин. вода «Нарзан» | 500мл | 80 |
| Мин. вода «Перрье» | 500мл | 115 |
| Мин. вода «Вальсер» | 500мл | 115 |
| Мин. вода «Панна» | 500мл | 100 |
| Мин. вода «БонАква» | 500мл | 70 |
| Молочно-шоколадный с мороженым | 280мл | 170 |
| Молочно-ягодный с мороженым | 280мл | 170 |
| Молочно-плодовый с мороженым | 280мл | 170 |
| «Кока-кола» | 250мл | 70 |
| «Спрайт» | 250мл | 70 |
| «Швеппс» | 250мл | 70 |
| «Фанта апельсиновая» | 250мл | 70 |